El pasado fin de semana Guatemala se quedó con el primer lugar del Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, que se realizó en Nicaragua.
La delegación nacional volvió a brillar en el istmo y se impuso a las otras delegaciones centroamericanas, con un total de 23 medallas, entre ellas 12 de oro.
El podio lo completó Costa Rica con 38 medallas, 11 de oro; y Panamá con 14 metales, 6 doradas.
Guatemala tuvo una dura pelea con Costa Rica, quien se le acercó en el medallero en el último día de competencia.
Sin embargo, una tormenta obligó a cancelar unos eventos y los nacionales sumaron un metal dorado clave para quedarse con el primer lugar.
La delegación nacional completó las preseas con 5 de plata y 6 de bronce.

Medallistas en el Campeonato Centroamericano de Atletismo
| Atleta | Medallas | Prueba |
| Mariandrée Chacón | Oro | 100 metros |
| Mariandrée Chacón | Oro | 200 metros |
| Thelma Fuentes | Oro | Salto triple |
| Sandra Raxón | Oro | 10,000 metros |
| Mirna Ortiz | Oro | 20,000 marcha |
| Erick Barrondo | Oro | 20,000 marcha |
| Sofía Urizar | Oro | 3,000 con obstáculos |
| Sophie Pérez | Oro | Martillo 4kg |
| Estefany Maravilla | Oro | Lanzamiento disco |
| Mario Pacay | Oro | 5,000 metros |
| Denceel Álvarez | Oro | Salto de altura |
| Wienstan Mena | Oro | 110 metros con vallas |
| Danisha Chimilio | Plata | Salto triple |
| Débora Quel | Plata | 800 metros |
| Débora Quel | Plata | 1,500 metros |
| Guillermo Rivas | Plata | Salto con pértiga |
| Billy López | Plata | Impulso de bala 7.26 kg |
| Yaquelin Teletor | Bronce | 20,000 marcha |
| José Ortiz | Bronce | 20,000 marcha |
| Marcos Cruz | Bronce | 3,000 con obstáculos |
| Guillermo Rivas | Bronce | Lanzamiento disco |
| Marcos Cruz | Bronce | 1,500 metros |
| Débora Méndez | Bronce | Impulso de bala 4kg |




