La delegación guatemalteca ha comenzado con buena cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos 2025, al conseguir 34 preseas durante la jornada inaugural.
El primer día de competencias en los Juegos Centroamericanos 2025 tuvo como protagonista al equipo femenino de tiro deportivo de Guatemala, que consiguió la primera medalla de oro de la jornada.
Guatemala ha empezado a marcar distancia en el medallero, luego de sumar 18 medallas de oro, 14 de plata y 2 de bronce.
Disparo dorado en Juegos Centroamericanos
El conjunto integrado por Polymaria Velásquez, Ingrid Vela y Elizabeth Rivas dominó la prueba de rifle de aire a 10 metros por equipos femeninos.
Un puntaje combinado de 1,786.9 unidades superaron a sus rivales de El Salvador y Costa Rica, que se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.
Desde las primeras rondas, las guatemaltecas mostraron una precisión impecable, manteniendo un promedio de 594 puntos por atleta.
Un registro que las colocó como las favoritas para el oro. En la serie final, su constancia y concentración fueron claves para mantener la ventaja y subirse a lo más alto del podio.
La gimnasia empieza a dejar frutos en los Juegos Centroamericanos
Guatemala conquistó la gimnasia artística masculina en la modalidad de all around, con Jaycko Bourdet y Mario Tapeyro que hicieron el 1-2.
La primera jornada de gimnasia artística demostró el gran nivel y la solidez del equipo nacional en estos Juegos Centroamericanos 2025.
Ambos gimnastas mostraron una ejecución impecable en los seis aparatos —suelo, arzones, anillas, salto, paralelas y barra fija— destacando la potencia, control y elegancia que caracteriza al nuevo ciclo de la gimnasia guatemalteca.
Con esta actuación, Guatemala reafirma su dominio en los Juegos Centroamericanos en la disciplina y suma una nueva alegría a su cuenta en el medallero general.
Más medallas en la jornada inaugural de los Juegos Centroamericanos
La natación, esgrima y judo fueron los otros deportes que aportaron el metal dorado, para que Guatemala empiece a dominar el medallero.
En la natación, Erick Gordillo con un tiempo de 1:59:64 marcó un nuevo récord centroamericano que le permitió colgarse de la medalla dorada.
Por su parte, Lucero Mejía también fue protagonista con nuevo récord centroamericano, 29:33 en los 50 metros dorso.
Y en el relevo 4x 100m Guatemala se adjudicó el primer lugar. Les compartimos el listado completo de medallistas de los Juegos Centroamericanos 2025.
Atleta | Deporte | Medalla | Resultado |
Erick Gordillo | Natación – 200m mariposa | Oro | 1:59:64 |
Lucero Mejía | Natación – 50m dorso | Oro | 29:33 |
No se registraron atletas, solo el equipo del país ganador | Natación – Relevo 4x 100m combinado mixto | Oro | 04:07:91 |
Alisson Vargas Orellana | Esgrima – florete individual | Oro | |
María Tobar, Krystal Cancax, Brithany Polanco, Mishel Echeverría | Gimnasia artística – Equipos | Oro | |
Jaycko Bourdet | Gimnasia artística – All Around | Oro | 76.400 |
Mishel Echeverría | Gimnasia artística – All Around | Oro | 48.250 |
William Pérez | Judo – 100 kg | Oro | |
Jacqueline Solís | Judo – 48 kg | Oro | |
Keyla Navas | Judo – 63 kg | Oro | |
Keilly Esteban | Judo – 78 kg | Oro | |
Oscar Buezo | Judo – 90 kg | Oro | |
Armando Pineda | Judo – +100 kg | Oro | |
Delmi Cruz | Tiro deportivo – pistola individual | Oro | 24 hits |
Polymaría Velásquez, Ingrid Vela y Gloria Rivas | Tiro deportivo – rifle de aire por equipos | Oro | 1860.8 puntos |
Allan Márquez | Tiro deportivo – rifle de aire individual | Oro | 249.5 |
Ingrid Vela | Tiro deportivo – rifle de aire individual | Oro | 249.4 |
No se registraron atletas, solo el equipo del país ganador | Natación artística – dueto técnico | Plata | |
Faby Arriola, Ingard Meza, Cristel Reyes, Rebecka González, Karen Patzán, Kevin García, Rebeca Urías, Sara González | Natación artística – equipo libre | Plata | |
Rebeca Urías | Natación artística – solo técnico | Plata | |
Stephanie Iannaccone | Natación – 100m pecho | Plata | |
Melissa Diego Pierri | Natación 50m dorso | Plata | |
Kenya de la Cruz | Esgrima – Florete individual | Plata | |
Brithany Herrera | Gimnasia artística – all around | Plata | 48.000 |
Mario Taperio | Gimnasia artística – all around | Plata | 74.350 |
Lourdes Martínez | Judo – 52 kg | Plata | |
David de León | Judo – 66 kg | Plata | |
Isaac Aguilar | Judo – 73kg | Plata | |
Aliz Villatoro | Tiro deportivo – pistola individual | Plata | |
Douglas Oliva | Tiro deportivo – rifle de aire individual | Plata | |
Polymaría Velásquez | Tiro deportivo – rifle de aire individual | Plata | |
César Atz | Jugo – 60 kg | Bronce | |
Kimberly Linares | Tiro deportivo – pistola individual | Bronce | |
Gloria Rivas | Tiro deportivo – rifle de aire individual | Bronce |
Con información de José de León Méndez
